Parco veicoli in Toscana (2024)
2.722.906 autovetture circolanti nelle 10 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Arezzo | 247.235 | 330.798 | 74,10 |
| Firenze | 867.329 | 1.181.991 | 87,66 |
| Grosseto | 154.224 | 220.331 | 71,62 |
| Livorno | 210.253 | 331.591 | 64,61 |
| Lucca | 271.429 | 378.803 | 71,30 |
| Massa-Carrara | 126.435 | 179.161 | 67,70 |
| Pisa | 288.498 | 397.157 | 68,93 |
| Pistoia | 200.841 | 260.500 | 69,25 |
| Prato | 163.519 | 215.340 | 62,63 |
| Siena | 193.143 | 267.923 | 74,34 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.