Parco veicoli Massa-Carrara (2024)
Nella provincia di Massa-Carrara (MS, Toscana) al 31/12/2024 circolano 126.435 autovetture e 179.161 veicoli in totale, pari a 67,70 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 126.435 |
| Motocicli | 33.627 |
| Autocarri Trasporto Merci | 12.688 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.939 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 1.891 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 1.173 |
| Trattori Stradali O Motrici | 696 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 349 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 228 |
| Autobus | 135 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Benzina | 59.413 | 47,0% |
| Gasolio | 43.027 | 34,0% |
| Benzina E Gas Liquido | 11.020 | 8,7% |
| Ibrido Benzina | 7.661 | 6,1% |
| Benzina E Metano | 3.117 | 2,5% |
| Ibrido Gasolio | 1.016 | 0,8% |
| Metano | 627 | 0,5% |
| Elettricita | 550 | 0,4% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 2 | 0,0% |
| Non Definito | 2 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 9.835 | 7,8% |
| Euro 1 | 2.028 | 1,6% |
| Euro 2 | 5.429 | 4,3% |
| Euro 3 | 8.530 | 6,7% |
| Euro 4 | 21.603 | 17,1% |
| Euro 5 | 20.175 | 16,0% |
| Euro 6 | 58.201 | 46,0% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 5.446 | 7.690 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 9.407 | 13.149 |
| Radiazioni | 3.110 | 4.012 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Massa-Carrara?
Al 31/12/2024 circolano 126.435 autovetture (179.161 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Massa-Carrara?
Le autovetture elettriche sono 550, pari allo 0,44% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Massa-Carrara?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 25.822, il 20,4% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.