Parco veicoli Pisa (2024)
Nella provincia di Pisa (PI, Toscana) al 31/12/2024 circolano 288.498 autovetture e 397.157 veicoli in totale, pari a 68,93 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 288.498 |
| Motocicli | 65.413 |
| Autocarri Trasporto Merci | 30.528 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 6.323 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 2.157 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 1.555 |
| Trattori Stradali O Motrici | 1.168 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 563 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 527 |
| Autobus | 425 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Benzina | 121.925 | 42,3% |
| Gasolio | 109.079 | 37,8% |
| Benzina E Gas Liquido | 26.836 | 9,3% |
| Ibrido Benzina | 17.429 | 6,0% |
| Benzina E Metano | 7.284 | 2,5% |
| Ibrido Gasolio | 2.471 | 0,9% |
| Metano | 2.010 | 0,7% |
| Elettricita | 1.452 | 0,5% |
| Altre | 5 | 0,0% |
| Non Definito | 4 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 3 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 18.152 | 6,3% |
| Euro 1 | 3.905 | 1,4% |
| Euro 2 | 11.380 | 3,9% |
| Euro 3 | 18.510 | 6,4% |
| Euro 4 | 49.211 | 17,1% |
| Euro 5 | 45.201 | 15,7% |
| Euro 6 | 140.524 | 48,7% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 13.849 | 18.701 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 21.210 | 29.376 |
| Radiazioni | 7.363 | 9.478 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Pisa?
Al 31/12/2024 circolano 288.498 autovetture (397.157 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Pisa?
Le autovetture elettriche sono 1.452, pari allo 0,50% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Pisa?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 51.947, il 18,0% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.