Parco veicoli Siena (2024)
Nella provincia di Siena (SI, Toscana) al 31/12/2024 circolano 193.143 autovetture e 267.923 veicoli in totale, pari a 74,34 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 193.143 |
| Motocicli | 42.217 |
| Autocarri Trasporto Merci | 23.958 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 4.627 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.492 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 871 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 694 |
| Trattori Stradali O Motrici | 396 |
| Autobus | 270 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 255 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 83.638 | 43,3% |
| Benzina | 78.552 | 40,7% |
| Benzina E Gas Liquido | 12.309 | 6,4% |
| Ibrido Benzina | 10.683 | 5,5% |
| Benzina E Metano | 4.346 | 2,3% |
| Ibrido Gasolio | 1.417 | 0,7% |
| Metano | 1.333 | 0,7% |
| Elettricita | 844 | 0,4% |
| Altre | 9 | 0,0% |
| Non Definito | 9 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 3 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 14.073 | 7,3% |
| Euro 1 | 2.954 | 1,5% |
| Euro 2 | 9.808 | 5,1% |
| Euro 3 | 14.942 | 7,7% |
| Euro 4 | 36.347 | 18,8% |
| Euro 5 | 32.025 | 16,6% |
| Euro 6 | 82.061 | 42,5% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 7.600 | 10.676 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 15.127 | 20.495 |
| Radiazioni | 5.550 | 6.763 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Siena?
Al 31/12/2024 circolano 193.143 autovetture (267.923 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Siena?
Le autovetture elettriche sono 844, pari allo 0,44% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Siena?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 41.777, il 21,6% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.