Parco veicoli Lucca (2024)
Nella provincia di Lucca (LU, Toscana) al 31/12/2024 circolano 271.429 autovetture e 378.803 veicoli in totale, pari a 71,30 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 271.429 |
| Motocicli | 64.807 |
| Autocarri Trasporto Merci | 28.774 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 4.919 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 4.717 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 1.661 |
| Trattori Stradali O Motrici | 1.094 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 603 |
| Autobus | 422 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 377 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Benzina | 127.080 | 46,8% |
| Gasolio | 90.233 | 33,2% |
| Benzina E Gas Liquido | 23.068 | 8,5% |
| Ibrido Benzina | 17.738 | 6,5% |
| Benzina E Metano | 7.781 | 2,9% |
| Ibrido Gasolio | 2.530 | 0,9% |
| Metano | 1.569 | 0,6% |
| Elettricita | 1.400 | 0,5% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 20 | 0,0% |
| Non Definito | 7 | 0,0% |
| Altre | 3 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 20.017 | 7,4% |
| Euro 1 | 3.895 | 1,4% |
| Euro 2 | 11.021 | 4,1% |
| Euro 3 | 17.694 | 6,5% |
| Euro 4 | 47.392 | 17,5% |
| Euro 5 | 42.021 | 15,5% |
| Euro 6 | 127.806 | 47,1% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 12.314 | 17.012 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 19.834 | 27.597 |
| Radiazioni | 7.183 | 9.010 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Lucca?
Al 31/12/2024 circolano 271.429 autovetture (378.803 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Lucca?
Le autovetture elettriche sono 1.400, pari allo 0,52% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Lucca?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 52.627, il 19,4% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.