Parco veicoli in Veneto (2024)
3.302.750 autovetture circolanti nelle 7 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Belluno | 140.015 | 186.360 | 70,87 |
| Padova | 633.604 | 848.372 | 67,93 |
| Rovigo | 163.763 | 215.518 | 72,13 |
| Treviso | 621.087 | 815.222 | 70,77 |
| Venezia | 492.795 | 644.891 | 59,09 |
| Verona | 648.187 | 881.029 | 69,78 |
| Vicenza | 603.299 | 806.416 | 70,63 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.