Parco veicoli Vicenza (2024)
Nella provincia di Vicenza (VI, Veneto) al 31/12/2024 circolano 603.299 autovetture e 806.416 veicoli in totale, pari a 70,63 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 603.299 |
| Motocicli | 103.089 |
| Autocarri Trasporto Merci | 68.210 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 15.855 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 6.465 |
| Trattori Stradali O Motrici | 3.838 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 2.147 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 1.252 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.213 |
| Autobus | 1.048 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Benzina | 248.681 | 41,2% |
| Gasolio | 248.372 | 41,2% |
| Benzina E Gas Liquido | 43.082 | 7,1% |
| Ibrido Benzina | 40.462 | 6,7% |
| Benzina E Metano | 8.271 | 1,4% |
| Ibrido Gasolio | 6.389 | 1,1% |
| Elettricita | 4.772 | 0,8% |
| Metano | 3.249 | 0,5% |
| Altre | 10 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 6 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 3 | 0,0% |
| Non Definito | 2 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 33.677 | 5,6% |
| Euro 1 | 8.714 | 1,4% |
| Euro 2 | 28.439 | 4,7% |
| Euro 3 | 44.073 | 7,3% |
| Euro 4 | 123.549 | 20,5% |
| Euro 5 | 109.507 | 18,2% |
| Euro 6 | 250.415 | 41,5% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 21.349 | 28.705 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 46.423 | 61.770 |
| Radiazioni | 21.652 | 25.077 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Vicenza?
Al 31/12/2024 circolano 603.299 autovetture (806.416 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Vicenza?
Le autovetture elettriche sono 4.772, pari allo 0,79% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Vicenza?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 114.903, il 19,0% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.