Parco veicoli Venezia (2024)
Nella provincia di Venezia (VE, Veneto) al 31/12/2024 circolano 492.795 autovetture e 644.891 veicoli in totale, pari a 59,09 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 492.795 |
| Motocicli | 78.770 |
| Autocarri Trasporto Merci | 46.818 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 11.421 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 5.755 |
| Trattori Stradali O Motrici | 3.680 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 2.632 |
| Autobus | 1.453 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 833 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 734 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Benzina | 207.991 | 42,2% |
| Gasolio | 187.025 | 38,0% |
| Benzina E Gas Liquido | 48.710 | 9,9% |
| Ibrido Benzina | 30.734 | 6,2% |
| Benzina E Metano | 7.625 | 1,5% |
| Ibrido Gasolio | 4.925 | 1,0% |
| Elettricita | 3.377 | 0,7% |
| Metano | 2.376 | 0,5% |
| Non Definito | 10 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 9 | 0,0% |
| Altre | 9 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 4 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 23.111 | 4,7% |
| Euro 1 | 5.528 | 1,1% |
| Euro 2 | 18.850 | 3,8% |
| Euro 3 | 31.548 | 6,4% |
| Euro 4 | 100.899 | 20,5% |
| Euro 5 | 89.195 | 18,1% |
| Euro 6 | 220.139 | 44,7% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 16.571 | 22.352 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 38.082 | 50.671 |
| Radiazioni | 15.571 | 18.518 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Venezia?
Al 31/12/2024 circolano 492.795 autovetture (644.891 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Venezia?
Le autovetture elettriche sono 3.377, pari allo 0,69% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Venezia?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 79.037, il 16,0% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.