Parco veicoli in Emilia-Romagna (2024)
3.082.830 autovetture circolanti nelle 9 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Bologna | 641.387 | 873.621 | 62,83 |
| Ferrara | 237.086 | 309.229 | 69,73 |
| Forlì-Cesena | 270.916 | 378.762 | 68,83 |
| Modena | 498.279 | 653.634 | 70,26 |
| Parma | 307.990 | 419.922 | 67,54 |
| Piacenza | 194.704 | 273.499 | 67,90 |
| Ravenna | 280.957 | 383.238 | 72,50 |
| Reggio nell'Emilia | 421.268 | 567.482 | 79,32 |
| Rimini | 230.243 | 342.840 | 67,59 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.