Parco veicoli Ravenna (2024)
Nella provincia di Ravenna (RA, Emilia-Romagna) al 31/12/2024 circolano 280.957 autovetture e 383.238 veicoli in totale, pari a 72,50 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 280.957 |
| Motocicli | 54.070 |
| Autocarri Trasporto Merci | 34.560 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 6.392 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 2.515 |
| Trattori Stradali O Motrici | 1.761 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 1.444 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 612 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 547 |
| Autobus | 380 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 107.749 | 38,4% |
| Benzina | 97.824 | 34,8% |
| Benzina E Gas Liquido | 35.495 | 12,6% |
| Benzina E Metano | 18.042 | 6,4% |
| Ibrido Benzina | 13.806 | 4,9% |
| Metano | 4.014 | 1,4% |
| Ibrido Gasolio | 2.462 | 0,9% |
| Elettricita | 1.546 | 0,6% |
| Altre | 10 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 7 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 1 | 0,0% |
| Non Definito | 1 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 17.633 | 6,3% |
| Euro 1 | 4.334 | 1,5% |
| Euro 2 | 13.345 | 4,7% |
| Euro 3 | 19.998 | 7,1% |
| Euro 4 | 56.484 | 20,1% |
| Euro 5 | 49.062 | 17,5% |
| Euro 6 | 118.504 | 42,2% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 10.346 | 14.445 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 21.469 | 29.409 |
| Radiazioni | 8.740 | 10.642 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Ravenna?
Al 31/12/2024 circolano 280.957 autovetture (383.238 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Ravenna?
Le autovetture elettriche sono 1.546, pari allo 0,55% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Ravenna?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 55.310, il 19,7% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.