Parco veicoli Forlì-Cesena (2024)
Nella provincia di Forlì-Cesena (FC, Emilia-Romagna) al 31/12/2024 circolano 270.916 autovetture e 378.762 veicoli in totale, pari a 68,83 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 270.916 |
| Motocicli | 56.370 |
| Autocarri Trasporto Merci | 35.226 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 8.246 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 2.132 |
| Trattori Stradali O Motrici | 1.941 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 1.531 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.180 |
| Autobus | 620 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 600 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 105.218 | 38,8% |
| Benzina | 97.951 | 36,2% |
| Benzina E Gas Liquido | 34.566 | 12,8% |
| Benzina E Metano | 13.448 | 5,0% |
| Ibrido Benzina | 13.219 | 4,9% |
| Metano | 2.843 | 1,0% |
| Ibrido Gasolio | 2.210 | 0,8% |
| Elettricita | 1.440 | 0,5% |
| Altre | 11 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 4 | 0,0% |
| Non Definito | 3 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 2 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Metano | 1 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 15.742 | 5,8% |
| Euro 1 | 3.947 | 1,5% |
| Euro 2 | 12.093 | 4,5% |
| Euro 3 | 18.878 | 7,0% |
| Euro 4 | 56.616 | 20,9% |
| Euro 5 | 48.111 | 17,8% |
| Euro 6 | 114.020 | 42,1% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 8.248 | 11.920 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 21.170 | 29.412 |
| Radiazioni | 8.159 | 10.116 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Forlì-Cesena?
Al 31/12/2024 circolano 270.916 autovetture (378.762 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Forlì-Cesena?
Le autovetture elettriche sono 1.440, pari allo 0,53% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Forlì-Cesena?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 50.660, il 18,7% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.