Parco veicoli in Lazio (2024)
4.000.575 autovetture circolanti nelle 5 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Frosinone | 370.544 | 477.854 | 80,14 |
| Latina | 393.629 | 534.946 | 69,46 |
| Rieti | 114.235 | 149.549 | 76,20 |
| Roma | 2.883.714 | 3.750.007 | 68,27 |
| Viterbo | 238.453 | 310.501 | 77,56 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.