Parco veicoli Frosinone (2024)
Nella provincia di Frosinone (FR, Lazio) al 31/12/2024 circolano 370.544 autovetture e 477.854 veicoli in totale, pari a 80,14 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 370.544 |
| Motocicli | 47.469 |
| Autocarri Trasporto Merci | 37.273 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 7.471 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 4.813 |
| Trattori Stradali O Motrici | 3.428 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 2.012 |
| Autobus | 1.843 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.631 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 1.370 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 176.537 | 47,6% |
| Benzina | 134.605 | 36,3% |
| Benzina E Gas Liquido | 40.195 | 10,8% |
| Ibrido Benzina | 10.420 | 2,8% |
| Benzina E Metano | 4.948 | 1,3% |
| Ibrido Gasolio | 1.570 | 0,4% |
| Elettricita | 1.368 | 0,4% |
| Metano | 868 | 0,2% |
| Non Definito | 26 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 4 | 0,0% |
| Altre | 2 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 1 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 41.223 | 11,1% |
| Euro 1 | 9.915 | 2,7% |
| Euro 2 | 27.923 | 7,5% |
| Euro 3 | 39.606 | 10,7% |
| Euro 4 | 88.649 | 23,9% |
| Euro 5 | 57.568 | 15,5% |
| Euro 6 | 104.065 | 28,1% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 7.334 | 10.086 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 28.482 | 37.171 |
| Radiazioni | 9.825 | 11.044 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Frosinone?
Al 31/12/2024 circolano 370.544 autovetture (477.854 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Frosinone?
Le autovetture elettriche sono 1.368, pari allo 0,37% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Frosinone?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 118.667, il 32,0% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.