Targhe ROMA (Roma) 1927–1994: l'anno dal numero
Progressione delle serie della provincia di Roma: trova la serie della tua targa e leggi il periodo di emissione. Date di avvistamento, indicative.
| Serie | Da | A |
|---|---|---|
ROMA A00000 | novembre 1966 | agosto 1967 |
ROMA B00000 | agosto 1967 | giugno 1968 |
ROMA D00000 | giugno 1968 | aprile 1969 |
ROMA E00000 | aprile 1969 | febbraio 1970 |
ROMA F00000 | febbraio 1970 | ottobre 1970 |
ROMA G00000 | ottobre 1970 | luglio 1971 |
ROMA H00000 | luglio 1971 | marzo 1972 |
ROMA K00000 | marzo 1972 | novembre 1972 |
ROMA L00000 | novembre 1972 | luglio 1973 |
ROMA M00000 | luglio 1973 | febbraio 1974 |
ROMA N00000 | febbraio 1974 | ottobre 1974 |
ROMA P00000 | ottobre 1974 | ottobre 1975 |
ROMA R00000 | ottobre 1975 | agosto 1976 |
ROMA S00000 | agosto 1976 | giugno 1977 |
ROMA T00000 | giugno 1977 | aprile 1978 |
ROMA U00000 | aprile 1978 | gennaio 1979 |
ROMA V00000 | gennaio 1979 | ottobre 1979 |
ROMA Z00000 | ottobre 1979 | maggio 1980 |
ROMA X00000 | maggio 1980 | gennaio 1981 |
ROMA Y00000 | gennaio 1981 | luglio 1981 |
ROMA W00000 | luglio 1981 | febbraio 1982 |
ROMA 00000A | febbraio 1982 | settembre 1982 |
ROMA 00000D | settembre 1982 | aprile 1983 |
ROMA 00000E | aprile 1983 | dicembre 1983 |
ROMA 00000F | dicembre 1983 | giugno 1984 |
ROMA 00000G | giugno 1984 | febbraio 1985 |
ROMA 00000H | febbraio 1985 | luglio 1985 |
ROMA 00000L | luglio 1985 | febbraio 1986 |
ROMA 00000M | febbraio 1986 | agosto 1986 |
ROMA 00000N | agosto 1986 | marzo 1987 |
ROMA 00000P | marzo 1987 | luglio 1987 |
ROMA 00000R | luglio 1987 | febbraio 1988 |
ROMA 00000S | febbraio 1988 | luglio 1988 |
ROMA 00000T | luglio 1988 | gennaio 1989 |
ROMA 00000V | gennaio 1989 | giugno 1989 |
ROMA 00000W | giugno 1989 | novembre 1989 |
ROMA 00000X | novembre 1989 | aprile 1990 |
ROMA 00000Y | aprile 1990 | settembre 1990 |
ROMA 00000Z | settembre 1990 | febbraio 1991 |
ROMA 0A0000 | febbraio 1991 | luglio 1991 |
ROMA 0D0000 | luglio 1991 | gennaio 1992 |
ROMA 0E0000 | gennaio 1992 | maggio 1992 |
ROMA 0F0000 | maggio 1992 | novembre 1992 |
ROMA 0G0000 | novembre 1992 | maggio 1993 |
ROMA 0H0000 | maggio 1993 | gennaio 1994 |
ROMA 0K0000 | gennaio 1994 | fine sistema (1994) |
Le targhe ROMA a sola numerazione (es. ROMA 123456) sono precedenti a novembre 1966: il dettaglio anno-per-anno della numerazione è in ampliamento.
→ La provincia oggi: scheda di Roma su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Come capisco l'anno di una targa ROMA?
Individua la serie (es.
ROMA A12345 = serie A00000) e leggi il periodo nella tabella: per Roma la serie A00000 parte da novembre 1966.Perché l'anno dipende dalla provincia?
Fino al 1994 ogni provincia aveva una numerazione propria: la stessa combinazione usciva in anni diversi a seconda del volume di immatricolazioni locale.
Fonte: targheitaliane.it (date di avvistamento, cons. 11/06/2026).