Targhe MI (Milano) 1927–1994: l'anno dal numero
Progressione delle serie della provincia di Milano: trova la serie della tua targa e leggi il periodo di emissione. Date di avvistamento, indicative.
| Serie | Da | A |
|---|---|---|
MI A00000 | aprile 1965 | febbraio 1966 |
MI B00000 | febbraio 1966 | ottobre 1966 |
MI D00000 | ottobre 1966 | giugno 1967 |
MI E00000 | giugno 1967 | febbraio 1968 |
MI F00000 | febbraio 1968 | settembre 1968 |
MI G00000 | settembre 1968 | aprile 1969 |
MI H00000 | aprile 1969 | novembre 1969 |
MI K00000 | novembre 1969 | giugno 1970 |
MI L00000 | giugno 1970 | febbraio 1971 |
MI M00000 | febbraio 1971 | giugno 1971 |
MI N00000 | giugno 1971 | gennaio 1972 |
MI P00000 | gennaio 1972 | giugno 1972 |
MI R00000 | giugno 1972 | dicembre 1972 |
MI S00000 | dicembre 1972 | giugno 1973 |
MI T00000 | giugno 1973 | gennaio 1974 |
MI U00000 | gennaio 1974 | luglio 1974 |
MI V00000 | luglio 1974 | marzo 1975 |
MI Z00000 | marzo 1975 | novembre 1975 |
MI X00000 | novembre 1975 | giugno 1976 |
MI Y00000 | giugno 1976 | gennaio 1977 |
MI W00000 | gennaio 1977 | luglio 1977 |
MI 00000A | luglio 1977 | marzo 1978 |
MI 00000D | marzo 1978 | settembre 1978 |
MI 00000E | settembre 1978 | marzo 1979 |
MI 00000F | marzo 1979 | settembre 1979 |
MI 00000G | settembre 1979 | marzo 1980 |
MI 00000H | marzo 1980 | luglio 1980 |
MI 00000L | luglio 1980 | febbraio 1981 |
MI 00000M | febbraio 1981 | giugno 1981 |
MI 00000N | giugno 1981 | gennaio 1982 |
MI 00000P | gennaio 1982 | maggio 1982 |
MI 00000R | maggio 1982 | dicembre 1982 |
MI 00000S | dicembre 1982 | maggio 1983 |
MI 00000T | maggio 1983 | dicembre 1983 |
MI 00000V | dicembre 1983 | maggio 1984 |
MI 00000W | maggio 1984 | novembre 1984 |
MI 00000X | novembre 1984 | maggio 1985 |
MI 00000Y | maggio 1985 | ottobre 1985 |
MI 00000Z | ottobre 1985 | marzo 1986 |
MI 0A0000 | marzo 1986 | luglio 1986 |
MI 0D0000 | luglio 1986 | febbraio 1987 |
MI 0E0000 | febbraio 1987 | maggio 1987 |
MI 0F0000 | maggio 1987 | novembre 1987 |
MI 0G0000 | novembre 1987 | marzo 1988 |
MI 0H0000 | marzo 1988 | luglio 1988 |
MI 0K0000 | luglio 1988 | gennaio 1989 |
MI 0L0000 | gennaio 1989 | maggio 1989 |
MI 0M0000 | maggio 1989 | settembre 1989 |
MI 0N0000 | settembre 1989 | gennaio 1990 |
MI 0P0000 | gennaio 1990 | maggio 1990 |
MI 0R0000 | maggio 1990 | settembre 1990 |
MI 0S0000 | settembre 1990 | febbraio 1991 |
MI 0T0000 | febbraio 1991 | maggio 1991 |
MI 0U0000 | maggio 1991 | ottobre 1991 |
MI 0V0000 | ottobre 1991 | febbraio 1992 |
MI 0W0000 | febbraio 1992 | giugno 1992 |
MI 0X0000 | giugno 1992 | novembre 1992 |
MI 0Y0000 | novembre 1992 | marzo 1993 |
MI 0Z0000 | marzo 1993 | agosto 1993 |
MI 00A000 | agosto 1993 | marzo 1994 |
MI 00D000 | marzo 1994 | fine sistema (1994) |
Le targhe MI a sola numerazione (es. MI 123456) sono precedenti a aprile 1965: il dettaglio anno-per-anno della numerazione è in ampliamento.
→ La provincia oggi: scheda di Milano su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Come capisco l'anno di una targa MI?
Individua la serie (es.
MI A12345 = serie A00000) e leggi il periodo nella tabella: per Milano la serie A00000 parte da aprile 1965.Perché l'anno dipende dalla provincia?
Fino al 1994 ogni provincia aveva una numerazione propria: la stessa combinazione usciva in anni diversi a seconda del volume di immatricolazioni locale.
Fonte: targheitaliane.it (date di avvistamento, cons. 11/06/2026).