Parco veicoli in Sicilia (2024)
3.508.207 autovetture circolanti nelle 9 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 307.182 | 416.411 | 75,28 |
| Caltanissetta | 171.842 | 225.736 | 70,16 |
| Catania | 866.968 | 1.198.717 | 81,13 |
| Enna | 111.226 | 143.955 | 72,99 |
| Messina | 435.599 | 611.080 | 73,09 |
| Palermo | 795.286 | 1.106.022 | 66,58 |
| Ragusa | 235.402 | 322.387 | 73,34 |
| Siracusa | 280.079 | 387.789 | 73,19 |
| Trapani | 304.623 | 413.038 | 74,05 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.