Parco veicoli in Piemonte (2024)
3.075.162 autovetture circolanti nelle 8 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Alessandria | 292.730 | 403.015 | 71,92 |
| Asti | 154.034 | 211.424 | 74,30 |
| Biella | 130.449 | 172.270 | 77,53 |
| Cuneo | 432.178 | 601.109 | 74,30 |
| Novara | 252.150 | 331.937 | 69,18 |
| Torino | 1.582.163 | 2.069.781 | 71,66 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 109.059 | 150.167 | 71,19 |
| Vercelli | 122.399 | 161.811 | 73,79 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.