Parco veicoli in Lombardia (2024)
6.426.326 autovetture circolanti nelle 12 province. Clicca la provincia per il dettaglio: alimentazioni, classi Euro, immatricolazioni.
| Provincia | Autovetture | Veicoli totali | Auto/100 ab. |
|---|---|---|---|
| Bergamo | 724.724 | 995.865 | 65,00 |
| Brescia | 849.305 | 1.151.105 | 67,08 |
| Como | 418.799 | 556.385 | 69,99 |
| Cremona | 232.982 | 304.965 | 65,82 |
| Lecco | 224.713 | 303.107 | 67,32 |
| Lodi | 147.373 | 187.646 | 63,95 |
| Mantova | 287.811 | 393.229 | 70,66 |
| Milano | 1.854.745 | 2.476.390 | 57,11 |
| Monza e della Brianza | 589.107 | 760.004 | 66,96 |
| Pavia | 364.661 | 478.659 | 67,27 |
| Sondrio | 121.596 | 175.051 | 67,91 |
| Varese | 610.510 | 785.019 | 69,23 |
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.