Parco veicoli Perugia (2024)
Nella provincia di Perugia (PG, Umbria) al 31/12/2024 circolano 499.353 autovetture e 657.315 veicoli in totale, pari a 78,45 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 499.353 |
| Motocicli | 77.803 |
| Autocarri Trasporto Merci | 53.355 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 10.351 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 4.713 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 3.357 |
| Trattori Stradali O Motrici | 3.256 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 2.068 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 1.862 |
| Autobus | 1.196 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 225.458 | 45,2% |
| Benzina | 171.610 | 34,4% |
| Benzina E Gas Liquido | 39.141 | 7,8% |
| Benzina E Metano | 29.651 | 5,9% |
| Ibrido Benzina | 20.409 | 4,1% |
| Metano | 6.956 | 1,4% |
| Ibrido Gasolio | 3.758 | 0,8% |
| Elettricita | 2.329 | 0,5% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 17 | 0,0% |
| Non Definito | 14 | 0,0% |
| Altre | 9 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 1 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 43.187 | 8,6% |
| Euro 1 | 9.442 | 1,9% |
| Euro 2 | 29.019 | 5,8% |
| Euro 3 | 40.711 | 8,2% |
| Euro 4 | 102.534 | 20,5% |
| Euro 5 | 81.300 | 16,3% |
| Euro 6 | 190.638 | 38,2% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 14.205 | 18.992 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 39.347 | 51.335 |
| Radiazioni | 15.093 | 17.265 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Perugia?
Al 31/12/2024 circolano 499.353 autovetture (657.315 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Perugia?
Le autovetture elettriche sono 2.329, pari allo 0,47% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Perugia?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 122.359, il 24,5% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.