Parco veicoli Cosenza (2024)
Nella provincia di Cosenza (CS, Calabria) al 31/12/2024 circolano 515.534 autovetture e 661.320 veicoli in totale, pari a 77,03 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 515.534 |
| Motocicli | 61.274 |
| Autocarri Trasporto Merci | 60.077 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 8.999 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 5.637 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 2.562 |
| Trattori Stradali O Motrici | 2.315 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 1.952 |
| Autobus | 1.904 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 1.066 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 279.739 | 54,3% |
| Benzina | 199.210 | 38,6% |
| Benzina E Gas Liquido | 17.319 | 3,4% |
| Ibrido Benzina | 12.750 | 2,5% |
| Benzina E Metano | 2.766 | 0,5% |
| Ibrido Gasolio | 2.017 | 0,4% |
| Elettricita | 1.183 | 0,2% |
| Metano | 517 | 0,1% |
| Non Definito | 22 | 0,0% |
| Altre | 6 | 0,0% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 3 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 2 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 68.040 | 13,2% |
| Euro 1 | 20.299 | 3,9% |
| Euro 2 | 51.306 | 10,0% |
| Euro 3 | 61.835 | 12,0% |
| Euro 4 | 118.419 | 23,0% |
| Euro 5 | 69.032 | 13,4% |
| Euro 6 | 125.069 | 24,3% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 9.761 | 13.923 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 39.054 | 50.605 |
| Radiazioni | 10.816 | 12.328 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Cosenza?
Al 31/12/2024 circolano 515.534 autovetture (661.320 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Cosenza?
Le autovetture elettriche sono 1.183, pari allo 0,23% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Cosenza?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 201.480, il 39,1% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.