Parco veicoli Barletta-Andria-Trani (2024)
Nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BT, Puglia) al 31/12/2024 circolano 234.092 autovetture e 299.628 veicoli in totale, pari a 62,17 auto ogni 100 abitanti.
Veicoli circolanti per categoria
| Categoria | Veicoli |
|---|---|
| Autovetture | 234.092 |
| Motocicli | 33.817 |
| Autocarri Trasporto Merci | 21.741 |
| Autoveicoli Speciali / Specifici | 3.843 |
| Trattori Stradali O Motrici | 1.598 |
| Rimorchi E Semirimorchi Trasporto Merci | 1.596 |
| Motocarri E Quadricicli Trasporto Merci | 1.422 |
| Rimorchi E Semirimorchi Speciali / Specifici | 953 |
| Autobus | 424 |
| Motoveicoli E Quadricicli Speciali / Specifici | 141 |
Autovetture per alimentazione
| Alimentazione | Auto | % |
|---|---|---|
| Gasolio | 131.474 | 56,2% |
| Benzina | 80.887 | 34,6% |
| Benzina E Gas Liquido | 12.506 | 5,3% |
| Ibrido Benzina | 4.943 | 2,1% |
| Benzina E Metano | 2.526 | 1,1% |
| Ibrido Gasolio | 864 | 0,4% |
| Elettricita | 465 | 0,2% |
| Metano | 419 | 0,2% |
| Ibrido Benzina Gas Liquido | 3 | 0,0% |
| Non Definito | 3 | 0,0% |
| Gasolio E Gas | 1 | 0,0% |
| Altre | 1 | 0,0% |
Autovetture per classe Euro
| Classe | Auto | % |
|---|---|---|
| Euro 0 | 25.620 | 10,9% |
| Euro 1 | 7.311 | 3,1% |
| Euro 2 | 17.931 | 7,7% |
| Euro 3 | 29.907 | 12,8% |
| Euro 4 | 68.855 | 29,4% |
| Euro 5 | 38.242 | 16,3% |
| Euro 6 | 45.649 | 19,5% |
I flussi del 2024
| Autovetture | Tutti i veicoli | |
|---|---|---|
| Prime iscrizioni (nuove immatricolazioni) | 2.589 | 4.543 |
| Passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) | 20.406 | 26.227 |
| Radiazioni | 7.191 | 8.258 |
→ La scheda della provincia su ProvinceItaliane.it
Domande frequenti
Quante auto circolano in provincia di Barletta-Andria-Trani?
Al 31/12/2024 circolano 234.092 autovetture (299.628 veicoli totali, fonte ACI).
Quante auto elettriche ci sono a Barletta-Andria-Trani?
Le autovetture elettriche sono 465, pari allo 0,20% del parco provinciale.
Quante auto Euro 0–3 circolano a Barletta-Andria-Trani?
Le autovetture fino a Euro 3 (le più soggette a blocchi del traffico) sono 80.769, il 34,5% del parco.
Fonte: ACI, Autoritratto 2024 (dati al 31/12/2024), licenza CC-BY 4.0 — elaborazione TargheAuto.it. Indicatore auto/abitanti: ACI su popolazione ISTAT.